
| 025 | Budapešť II. | |
| 024 | Budapešť I. | |
| 023 | Čičmany | |
| 022 | Rajec | |
| 021 | Keszthely | |
| 020 | Velké Kosihy | |
| 019 | Bojnice | |
| 018 | Krakov | |
| 017 | Kolárovo 2 | |
| 016 | Kolárovo | |
| 015 | Siófok 2 | |
| 014 | Gyor | |
| 013 | Uničov | |
| 012 | Hrad Hukvaldy | |
| 011 | Třinec | |
| 010 | Tihany | |
| 009 | Tata | |
| 008 | Skanzen Martin | |
| 007 | Zirc | |
| 006 | Komárom - Szabadidopark | |
| 005 | Balatonfured | |
| 004 | Vsetín | |
| 003 | Námestovo | |
| 002 | Litovel a Bouzov | |
| 001 | Rožňou pod Radhoštěm | |
| 100 | Kisber - park miniatúr | |
| 090 | Podolie - park miniatúr | |
| 089 | Siófok 1 | |
| 088 | Trenčianský hrad | |
| 087 | Esztergom | |
| 083 | Skanzen Zuberec | |
| 082 | Hrad Brumov |


.jpg)










