
Slovenská pošta
Váha | 1.tr.doporučene | 2.tr.doporučene | 1.tr.dobierka | 2.tr.dobierka |
50g | 2,10 | 1,85 | 2,85 | 2,70 |
100g | 2,30 | 2,10 | 3,00 | 2,80 |
500g | 2,60 | 2,40 | 3,70 | 3,15 |
1kg | 3,30 | 3,10 | 4,15 | 3,95 |
2kg | 4,20 | 4,00 | 5,05 | 4,85 |
Packeta SK
Váha | Zásielkovňa | Adresa | Dobierka | Z-point |
500g | 2,28 | 0,00 | 3,17 | 0,00 |
1kg | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5kg | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Váha | Slovensko | Dobierka | Česko | Maďarsko |
1kg | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3kg | 2,80 | 0,00 | 23,34 | 23,66 |
5kg | 3,00 | 0,00 | 27,41 | 31,31 |
10kg | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15kg | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30kg | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Česká pošta
Váha | 1 tr. - doporučene | 1 tr. - dobierka | 2 tr. - doporučene | 2 tr. - dobierka |
50g | 59,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
100g | 67,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
500g | 69,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
1kg | 75,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
2kg | 81,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
Maďarská pošta
Váha | 1 tr. - doporučene | 1 tr. - dobierka | 2 tr. - doporučene | 2 tr. - dobierka |
2 kg | 1530 | 0 | 0 | 0 |
5 kg | 1740 | 0 | 0 | 0 |
10 kg | 1840 | 0 | 0 | 0 |
20 kg | 2045 | 0 | 0 | 0 |